FIFA Club World Cup Winners
| Year | Winner | Runner Up | Host |
|---|---|---|---|
| 2000 | Corinthians (Brazil) | Vasco da Gama (Brazil) | Brazil |
| 2005 | Sao Paulo (Brazil) | Liverpool (England) | Japan |
| 2006 | Internacional (Brazil) | Barcelona (Spain) | Japan |
| 2007 | AC Milan (Italy) | Boca Juniors (Argentina) | Japan |
| 2008 | Manchester United (England) | LDU Quito (Ecuador) | Japan |
| 2009 | Barcelona (Spain) | Estudiantes (Argentina) | UAE |
| 2010 | Inter Milan (Italy) | TP Mazembe (Congo) | UAE |
| 2011 | Barcelona (Spain) | Santos (Brazil) | Japan |
| 2012 | Corinthians (Brazil) | Chelsea (England) | Japan |
| 2013 | Bayern Munich (Germany) | Raja Casablanca (Morocco) | Morocco |
| 2014 | Real Madrid (Spain) | San Lorenzo (Argentina) | Morocco |
| 2015 | Barcelona (Spain) | River Plate (Argentina) | Japan |
| 2016 | Real Madrid (Spain) | Kashima Antlers (Japan) | Japan |
| 2017 | Real Madrid (Spain) | Grêmio (Brazil) | UAE |
| 2018 | Real Madrid (Spain) | Al-Ain (UAE) | UAE |
| 2019 | Liverpool (England) | Flamengo (Brazil) | Qatar |
| 2020 | Bayern Munich (Germany) | UANL (Mexico) | Qatar |





 2.jpg)